N 70, Встраиваемая вытяжка, 52 см D54NAC1N0 за 0 грн
Банк
Вид кредита
Срок, мес.
Ежемес. Платеж
Мгновенное оформление онлайн, не нужны документы.
УкрСибБанк
Рассрочка на 3 месяца
минимум от 7 мес
Первый взнос минимум 10%, грн
0
минимум от 10 мес
Первый взнос минимум 10%, грн
0
минимум от 11 мес
Первый взнос минимум 10%, грн
0
Оформи на сайте, а кредитный договор подпиши в магазине вместе с получением товара!
Оформи на сайте, а кредитный договор подпиши дома!
Название условий продаж | Тип продукта | Грейс период | Мин-макс сумма кредита (грн) | Мин. срок кредитования (мес.) | Макс. срок кредитования (мес.) | % ставка (годовых) | Ком за обслуживание (ежемесячная) (грейс / пост грейс период) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительский кредит «Цифровой » | Стандарт SF | 0 | 500-100 000 | 3 | 36 | 0,01% | 2,50% | |
Потребительский кредит « 0-0-24 » | SF Promo | 0 | 500-100 000 | 24 | 24 | 0,01% | 0,00% | |
Споживчий кредит 0-3-24 КС (act) | Стандарт SF | 3 | 500-100 000 | 6 | 36 | 0,01% | 0,0% / 3,00% | |
Потребительский кредит «0-8-36» | Стандарт SF | 8 | 500-100 000 | 12 | 36 | 0,01% | 0,00%/3,00% | |
Споживчий кредит 0-12-24 КС | Стандарт SF | 12 | 500-100 000 | 18 | 36 | 0,01% | 0,0% / 3,00% | |
Споживчий кредит 0-15-24 E | Стандарт SF | 15 | 500-100 000 | 20 | 36 | 0,01% | 0,00%/3,00% |
Холодильники
Холодильные шкафы
Винные шкафы
Морозильные шкафы
Стиральные машины
Сушильные машины
Аксессуары для стиральных и сушильных машин
Посудомоечные машины
Кухонные плиты
Духовые шкафы
Варочные панели
Встроенные витяжки
Встроенные холодильники
Кофе-машины
Микроволновые печи
Морозильные камеры
Посудомоечные машины
Холодильные шкафы
Шкаф для подогрева посуды
Кухонные комбайны
Блендеры
Миксеры
Мясорубки
Соковыжималки
Тостеры
Чайники
Микроволновки
Кофемашины
Кофемолки
Пылесосы 